Тепло-АС
mail@teplo-as.ru
 
Каталог оборудования
 
Каталог оборудования
Канализационные погружные насосы с рабочим колесом SuperVortex (свободно-вихревым) Grundfos SEV
Корзина
Корзина
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Статьи
Виды климатического исполнения машин, приборов и других технических изделий
Виды систем отопления
Зачем и отчего фильтровать воду
Конвекторы Minib - спрячь тепло в пол
Насосное оборудование
Пластинчатый теплообменник - основные компоненты, преимущества применения
Увлажнитель воздуха
 Подбор оборудования
Как выбрать проточный водонагреватель
Какой радиатор выбрать?
Обустройство скважины, подбор оборудования
Подбор бытового циркуляционного насоса GRUNDFOS
Подбор регулятора температуры РТ-ДО
Расчет объема расширительного бака - Калькулятор
Рекомендации по подбору циркуляционного насоса. Расчет напора и производительности.
Руководство по канализационным системам для частных домов
Теплоносители
 Установка оборудования
Инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию мембранных расширительных баков «REFIX»
Рекомендации по подключению электрического водонагревателя
Технологические инструкции по монтажу конвекторов MINIB
Установка канализационного насоса

Погружные канализационные насосы с одноканальным рабочим колесом Grundfos SEV.80

Диаграммы характеристик погружных канализационных насосов с рабочим колесом SuperVortex (свободно-вихревым) Grundfos SEV.80


Диаграмма рабочих характеристик погружного канализационного насоса grundfos sev.65

Для каждой характеристики указан тип насоса. Жирная линия показывает рекомендуемый рабочий режим.

Данные электрооборудования (для насосов с 10 м кабелем)

SEV.80, DN 80
Тип насоса Р1 [кВт] Р2 [кВт] n [об/мин] Напряжение питания [в] Метод пуска I 1/1 [A] Istart [A] Масса [кг]
SEV 80.80.11.4.50D 1.5 1.1 1440 3 х 380-415 прямой 2.8 13 95
SEV 80.80.13.4.50D 1.8 1.3 1440 3 х 380-415 прямой 3.8 22 103
SEV 80.80.15.4.50D 2.1 1.5 1435 3 х 380-415 прямой 4.2 22 103
SEV 80.80.22.4.50D 2.9 2.2 1445 3 х 380-415 прямой 5.9 32 106
SEV 80.80.40.4.51 D 4.9 4.0 1460 3 х 380-415 пуск Y/Δ 10.0 67 143
SEV 80.80.40.2.51 D 4.8 4.0 2925 3 х 380-415 пуск Y/Δ 8.6 71 131
SEV 80.80.60.2.51 D 7.1 6.0 2945 3 х 380-415 пуск Y/Δ 13.9 148 141
SEV 80.80.75.2.51 D 8.9 7.5 2940 3 х 380-415 пуск Y/Δ 16.2 152 142
SEV 80.80.92.2.51 D 10.5 9.2 2935 3 х 380-415 пуск Y/Δ 18.0 162 190
SEV 80.80.110.2.51 D 12.6 11.0 2935 3 х 380-415 пуск Y/Δ 21.7 162 195
                 


SEV.80, DN 80, взрывозащищенное исполнение
Тип насоса Р1 [кВт] Р2 [кВт] n [об/мин] Напряжение питания [в] Метод пуска I 1/1 [A] Istart [A] Масса [кг]
SEV 80.80.11.EX.4.50D 1.5 1.1 1440 3 х 380-415 прямой 2.8 13 95
SEV 80.80.13.EX.4.50D 1.8 1.3 1440 3 х 380-415 прямой 3.8 22 103
SEV 80.80.15.EX.4.50D 2.1 1.5 1435 3 х 380-415 прямой 4.2 22 103
SEV 80.80.22.EX.4.50D 2.9 2.2 1445 3 х 380-415 прямой 5.9 32 106
SEV 80.80.40.EX.4.51D 4.9 4.0 1460 3 х 380-415 пуск Y/Δ 10.0 67 143
SEV 80.80.40.EX.2.51D 4.8 4.0 2925 3 х 380-415 пуск Y/Δ 8.6 71 131
SEV 80.80.60.EX.2.51D 7.1 6.0 2945 3 х 380-415 пуск Y/Δ 13.9 148 141
SEV 80.80.75.Ex.251D 8.9 7.5 2940 3 х 380-415 пуск Y/Δ 16.2 152 142
SEV 80.80.92.Ex.251D 10.5 9.2 2935 3 х 380-415 пуск Y/Δ 18.0 162 190
SEV 80.80.110.EX.2.51D 12.6 11.0 2935 3 х 380-415 пуск Y/Δ 21.7 162 195

Размеры погружных канализационных насосов с рабочим колесом SuperVortex (свободно-вихревым) Grundfos SEV.80

1
Тип насоса Размеры [мм]
A С D DN1 DN2 E F H Ø N
SEV 80.80.11.4 798 409 171 80 80 241 339 109 80
SEV 80.80.13.4 798 409 171 80 80 241 339 109 80
SEV 80.80.15.4 798 409 171 80 80 241 339 109 80
SEV 80.80.22.4 798 409 171 80 80 241 339 109 80
SEV 80.80.40.4 878 460 200 80 80 267 393 109 80
SEV 80.80.40.2 874 456 200 80 80 276 380 104 80
SEV 80.80.60.2 874 456 200 80 80 276 380 104 80
SEV 80.80.75.2 874 456 200 80 80 276 380 104 80
SEV 80.80.92.2 922 489 217 80 80 293 413 123 80
SEV 80.80.110.2. 922 489 217 80 80 293 413 123 80

Погружная канализационная насосная установка на автоматической трубной муфте с рабочим колесом SuperVortex (свободно-вихревым) Grundfos SEV.80

Погружная канализационная насосная установка на автоматической трубной муфте с одноканальным рабочим колесом Grundfos sev.50
Тип насоса Размеры [мм]
DN3 U V X X1 X2 X3 X4 Z Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
SEV 80.80.11.4. 80 889 91 569 402 81 762 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SEV 80.80.13.4. 80 889 91 569 402 81 762 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SEV 80.80.15.4. 80 889 91 569 402 81 762 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SEV 80.80.22.4. 80 889 91 569 402 81 762 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SEV 80.80.40.4. 80 969 91 620 428 81 813 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SEV 80.80.40.2. 80 970 96 617 437 81 809 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SEV 80.80.60.2. 80 970 96 617 437 81 809 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SEV 80.80.75.2. 80 970 96 617 437 81 809 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SEV 80.80.92.2. 80 999 77 650 454 81 842 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SEV 80.80.110.2. 80 999 77 650 454 81 842 1 ½" 345 171 220 95 160 13

Погружная канализационная установка в свободном положении на кольцевом основании Grundfos SEV.80

Погружная канализационная установка в свободном положении на кольцевом основании Grundfos sev.65
Тип насоса Размеры [мм]
B1 G J P T T1 Y Ø
SEV 80.80.11.4. 926 280 527 379 330 128 80 18
SEV 80.80.13.4. 926 280 527 379 330 128 80 18
SEV 80.80.15.4. 926 280 527 379 330 128 80 18
SEV 80.80.22.4. 926 280 527 379 330 128 80 18
SEV 80.80.40.4. 1006 280 578 379 330 128 80 18
SEV 80.80.40.2. 1002 280 574 374 330 128 80 18
SEV 80.80.60.2. 1002 280 574 374 330 128 80 18
SEV 80.80.75.2. 1002 280 574 374 330 128 80 18
SEV 80.80.92.2. 1050 280 607 393 330 128 80 18
SEV 80.80.110.2. 1050 280 607 393 330 128 80 18

Вертикальная сухая установка канализационных погружных насосов с рабочим колесом SuperVortex (свободно-вихревым) Grundfos SEV.80

Вертикальная сухая установка канализационных погружных насосов с одноканальным рабочим колесом Grundfos sev.65
Тип насоса Размеры [мм]
B1 C DN4 E K K1 K2 K3 K4 S S1 S2
SEV 80.80.11.4. 926 171 80 241 276 76 111 385 77 213 269 156
SEV 80.80.13.4. 926 171 80 241 276 76 111 385 77 213 269 156
SEV 80.80.15.4. 926 171 80 241 276 76 111 385 77 213 269 156
SEV 80.80.22.4. 926 171 80 241 276 76 111 385 77 213 269 156
SEV 80.80.40.4. 1006 200 80 267 276 76 111 385 103 213 269 156
SEV 80.80.40.2. 1002 200 80 276 276 76 111 380 112 213 269 156
SEV 80.80.60.2. 1002 200 80 276 276 76 111 380 112 213 269 156
SEV 80.80.75.2. 1002 200 80 276 276 76 111 380 112 213 269 156
SEV 80.80.92.2. 1050 217 80 293 276 76 111 399 129 213 269 156
SEV 80.80.110.2 1050 217 80 293 276 76 111 399 129 213 269 156

Горизонтальная сухая установка канализационных погружных насосов с рабочим колесом SuperVortex (свободно-вихревым) Grundfos SEV.80

Горизонтальная сухая установка канализационных погружных насосов с одноканальным рабочим колесом Grundfos sev.65
Тип насоса Размеры [мм]
A1 DN2 H Q Q1 Q2 R R1 R2
SEV 80.80.11.4. 752 80 109 650 200 441 350 175 10
SEV 80.80.13.4. 752 80 109 650 200 441 350 175 10
SEV 80.80.15.4. 752 80 109 650 200 441 350 175 10
SEV 80.80.22.4. 752 80 109 650 200 441 350 175 10
SEV 80.80.40.4. 821 80 109 700 200 467 350 175 10
SEV 80.80.40.2. 816 80 104 726 200 476 350 175 10
SEV 80.80.60.2. 816 80 104 695 200 476 350 175 10
SEV 80.80.75.2. 816 80 104 695 200 476 350 175 10
SEV 80.80.92.2. 874 80 123 739 200 493 350 175 10
SEV 80.80.110.2. 874 80 123 739 200 493 350 175 10

Модельный ряд канализационных погружных насосов Grundfos SEV.80