Тепло-АС
mail@teplo-as.ru
 
Каталог оборудования
 
Каталог оборудования
Скважинные насосы Grundfos SP A
Корзина
Корзина
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Статьи
Виды климатического исполнения машин, приборов и других технических изделий
Виды систем отопления
Зачем и отчего фильтровать воду
Конвекторы Minib - спрячь тепло в пол
Насосное оборудование
Пластинчатый теплообменник - основные компоненты, преимущества применения
Увлажнитель воздуха
 Подбор оборудования
Как выбрать проточный водонагреватель
Какой радиатор выбрать?
Обустройство скважины, подбор оборудования
Подбор бытового циркуляционного насоса GRUNDFOS
Подбор регулятора температуры РТ-ДО
Расчет объема расширительного бака - Калькулятор
Рекомендации по подбору циркуляционного насоса. Расчет напора и производительности.
Руководство по канализационным системам для частных домов
Теплоносители
 Установка оборудования
Инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию мембранных расширительных баков «REFIX»
Рекомендации по подключению электрического водонагревателя
Технологические инструкции по монтажу конвекторов MINIB
Установка канализационного насоса

Технические данные скважинных насосов Grundfos SP 17

Диаграмма характеристик скважинных насосов Grundfos SP 17
Диаграмма характеристик скважинных насосов Grundfos SP 17

Диаграмма характеристик скважинных насосов Grundfos SP 17
Диаграмма характеристик скважинных насосов Grundfos SP 17
Размеры и массы скважинных насосов Grundfos SP 17 Размеры и массы скважинных насосов Grundfos SP 17
Модель насоса Электродвигатель Размеры, мм Масса нетто, кг
Модель Мощность, кВт С В А D E* E**
1х230В 3х400В
3х500В
1х230В 3х400В
3х500В
1х230В 3х400В
3х500В
SP 17-1 MS 402 0.55 314 291 241 605 555 95 131 13 11
SP 17-1 N (R) MS 4000 R 0.75 314 398 712 95 131 17
SP 17-1 N (R) MS 4000 R 2.2 314 573 887 95 131 26
SP 17-2 MS 402 1.1 374 346 306 720 680 95 131 17 15
SP 17-2 N (R) MS 4000 R 1.1 374 413 787 95 131 20
SP 17-2 N (R) MS 4000 R 2.2 374 573 947 95 131 27
SP 17-3 MS 402 2.2 435 346 781 95 131 19
SP 17-3 N (R) MS 4000 R 2.2 435 573 453 1008 888 95 131 28 23
SP 17-4 MS 402 2.2 495 346 841 95 131 20
SP 17-4 MS 4000 2.2 495 573 453 1068 948 95 131 29 24
SP 17-5 MS 4000 3.0 556 494 1050 95 131 26
SP 17-6 MS 4000 4.0 616 574 1190 95 131 31
SP 17-7 MS 4000 4.0 677 574 1251 95 131 33
SP 17-8 MS 4000 5.5 737 674 1411 95 131 39
SP 17-9 MS 4000 5.5 798 674 1472 95 131 40
SP 17-10 MS 4000 5.5 858 773 1631 95 131 41
SP 17-11 MS 4000 7.5 919 773 1692 95 131 47
SP 17-12 MS 4000 7.5 979 773 1752 95 131 49
SP 17-13 MS 4000 7.5 1040 773 1813 95 131 50
SP 17-8 MS 6000 5.5 753 544 1297 138 142 142 50
SP 17-9 MS 6000 5.5 814 544 1358 138 142 142 51
SP 17-10 MS 6000 5.5 874 544 1418 138 142 142 53
SP 17-11 MS 6000 7.5 935 574 1509 138 142 142 55
SP 17-12 MS 6000 7.5 995 574 1569 138 142 142 56
SP 17-13 MS 6000 7.5 1056 574 1630 138 142 142 57
SP 17-14 MS 6000 9.2 1116 604 1720 138 142 142 64
SP 17-15 MS 6000 9.2 1177 604 1781 138 142 142 65
SP 17-16 MS 6000 9.2 1237 604 1841 138 142 142 66
SP 17-17 MS 6000 9.2 1298 604 1902 138 142 142 67
SP 17-18 MS 6000 11 1358 634 1992 138 142 142 72
SP 17-19 MS 6000 11 1419 634 2053 138 142 142 73
SP 17-20 MS 6000 11 1479 634 2113 138 142 142 74
SP 17-21 MS 6000 13 1540 664 2204 138 142 142 78
SP 17-22 MS 6000 13 1600 664 2264 138 142 142 79
SP 17-23 MS 6000 13 1661 664 2325 138 142 142 81
SP 17-24 MS 6000 13 1721 664 2385 138 142 142 82
SP 17-25 MS 6000 15 1782 699 2481 138 142 142 87
SP 17-26 MS 6000 15 1842 699 2541 138 142 142 88
SP 17-27 MS 6000 15 1903 699 2602 138 142 142 89
SP 17-28 MS 6000 18.5 1963 754 2717 138 142 142 96
SP 17-29 MS 6000 18.5 2024 754 2778 138 142 142 97
SP 17-30 MS 6000 18.5 2084 754 2838 138 142 142 99
SP 17-31 MS 6000 18.5 2145 754 2899 138 142 142 100
SP 17-32 MS 6000 18.5 2205 754 2959 138 142 142 101
SP 17-33 MS 6000 18.5 2266 754 3020 138 142 142 102
SP 17-34 MS 6000 22 2326 814 3140 138 142 142 109
SP 17-35 MS 6000 22 2387 814 3201 138 142 142 111
SP 17-36 MS 6000 22 2447 814 3261 138 142 142 112
SP 17-37 MS 6000 22 2508 814 3322 138 142 142 113
SP 17-38 MS 6000 22 2568 814 3382 138 142 142 114
SP 17-39 MS 6000 22 2629 814 3443 138 142 142 115
SP 17-40 MS 6000 22 2689 814 3503 138 142 142 117
SP 17-43 MS 6000 26 3118 874 3992 138 175 181 164
SP 17-45 MS 6000 26 3239 874 4113 138 175 181 167
SP 17-48 MS 6000 26 3420 874 4294 138 175 181 172
SP 17-51 MS 6000 30 3602 944 4546 138 175 181 185
SP 17-53 MS 6000 30 3723 944 4667 138 175 181 189
SP 17-55 MMS 6000 37 3844 1425 5269 144 175 181 239
SP 17-58 MMS 6000 37 4025 1425 5450 144 175 181 244
SP 17-60 MMS 6000 37 4146 1425 5571 144 175 181 248
* Максимальный диаметр насоса с одним кабелем электродвигателя (прямой пуск).
** Максимальный диаметр насоса с двумя кабелями электродвигателя (пуск по схеме «звезда - треугольник»). Насосы моделей от SP 17-1 до SP 17-53 поставляют также в исполнениях N и R с электродвигателями в исполнении R и размерами, указанными выше. Свыше 30 кВт — электродвигатели в исполнении N.
Диаграмма характеристик скважинных насосов Grundfos SP 17
Диаграмма характеристик скважинных насосов Grundfos SP 17
Диаграмма характеристик скважинных насосов Grundfos SP 17
Диаграмма характеристик скважинных насосов Grundfos SP 17