Тепло-АС
mail@teplo-as.ru
 
Каталог оборудования
 
Каталог оборудования
Скважинные насосы Grundfos SP A
Корзина
Корзина
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Статьи
Виды климатического исполнения машин, приборов и других технических изделий
Виды систем отопления
Зачем и отчего фильтровать воду
Конвекторы Minib - спрячь тепло в пол
Насосное оборудование
Пластинчатый теплообменник - основные компоненты, преимущества применения
Увлажнитель воздуха
 Подбор оборудования
Как выбрать проточный водонагреватель
Какой радиатор выбрать?
Обустройство скважины, подбор оборудования
Подбор бытового циркуляционного насоса GRUNDFOS
Подбор регулятора температуры РТ-ДО
Расчет объема расширительного бака - Калькулятор
Рекомендации по подбору циркуляционного насоса. Расчет напора и производительности.
Руководство по канализационным системам для частных домов
Теплоносители
 Установка оборудования
Инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию мембранных расширительных баков «REFIX»
Рекомендации по подключению электрического водонагревателя
Технологические инструкции по монтажу конвекторов MINIB
Установка канализационного насоса

Технические данные скважинных насосов Grundfos SP 3A

Диаграмма характеристик скважинных насосов Grundfos SP 3A
Диаграмма характеристик скважинных насосов Grundfos SP2A

Размеры и массы скважинных насосов Grundfos SP 3A Размеры и массы скважинных насосов Grundfos SP 3A
Модель насоса Электродвигатель Размеры, мм Масса нетто, кг
Модель Мощность, кВт С В А
1х230В 3х400В 1х230В 3х400В 1х230В 3х400В
SP 3A-6 MS 402 0,37 281 256 226 537 507 10 9
SP 3A-6N MS 4000R 2,2 326 573 899 26
SP 3A-6N MS 4000R 0,75 326 398 724 18
SP 3A-9 MS 402 0,55 344 291 241 635 585 12 10
SP 3A-9N MS 4000R 2,2 389 573 962 27
SP 3A-9N MS 4000R 0,75 389 398 87 19
SP 3A-12 MS 402 0,75 407 306 276 713 683 13 12
SP 3A-12N MS 4000R 0,75 452 573 1025 28
SP 3A-12N MS 4000R 2,2 452 398 850 20
SP 3A-15 MS 402 0,75 470 346 306 816 776 16 14
SP 3A-15N MS 4000R 1,1 515 573 1088 29
SP 3A-15N MS 4000R 2,2 515 413 928 22
SP 3A-18 MS 402 1,1 533 346 306 879 839 16 15
SP 3A-18N MS 4000R 1,1 578 573 1151 30
SP 3A-18N MS 4000R 2,2 578 413 991 2
SP 3A-22 MS 402 1,1 617 346 346 963 963 18 17
SP 3A-22N MS 4000R 1,5 662 573 1235 31
SP 3A-22N MS 4000R 2,2 662 413 1075 24
SP 3A-25 MS 402 1,5 680 346 346 1026 1026 18 18
SP 3A-25N MS 4000R 1,5 725 573 1298 32
SP 3A-25N MS 4000R 2,2 725 413 1138 25
SP 3A-29 MS 4000 1,5 764 573 1337 29
SP 3A-29 MS 402 2,2 764 346 1110 20
SP 3A-29N MS 4000R 2,2 809 573 453 1382 1262 33 28
SP 3A-33 MS 4000 2,2 848 573 1421 30
SP 3A-33 NS 402 2,2 848 346 1194 21
SP 3A-33N MS 4000R 2,2 893 573 453 1466 1346 34 29
SP 3A-39 MS 4000 2,2 1019 493 1512 32
SP 3A-39N MS 4000R 3,0 1019 493 1512 32
SP 3A-45 MS 4000 3,0 1145 493 1638 34
SP 3A-45N MS 4000R 3,0 1145 493 1638 34
SP 3A-52 MS 4000 4,0 1292 573 1865 41
SP 3A-52N MS 4000R 4,0 1292 573 1865 41
SP 3A-60 MS 4000 4,0 1460 573 2033 43
SP 3A-60N MS 4000R 4,0 1460 573 2033 43
Максимальный диаметр насоса, включая защитную планку кабеля и электродвигатель, составляет 101 мм.