Тепло-АС
mail@teplo-as.ru
 
Каталог оборудования
 
Каталог оборудования
Вертикальные многоступенчатые центробежные повысительные насосы Grundfos CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE
Корзина
Корзина
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Статьи
Виды климатического исполнения машин, приборов и других технических изделий
Виды систем отопления
Зачем и отчего фильтровать воду
Конвекторы Minib - спрячь тепло в пол
Насосное оборудование
Пластинчатый теплообменник - основные компоненты, преимущества применения
Увлажнитель воздуха
 Подбор оборудования
Как выбрать проточный водонагреватель
Какой радиатор выбрать?
Обустройство скважины, подбор оборудования
Подбор бытового циркуляционного насоса GRUNDFOS
Подбор регулятора температуры РТ-ДО
Расчет объема расширительного бака - Калькулятор
Рекомендации по подбору циркуляционного насоса. Расчет напора и производительности.
Руководство по канализационным системам для частных домов
Теплоносители
 Установка оборудования
Инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию мембранных расширительных баков «REFIX»
Рекомендации по подключению электрического водонагревателя
Технологические инструкции по монтажу конвекторов MINIB
Установка канализационного насоса

Вертикальные многоступенчатые центробежные повысительные насосы Grundfos CRI, CRN 1, CRIE, CRNE 1

Диаграммы характеристик вертикальных многоступенчатых центробежных повысительных насосов Grundfos CRI, CRN 1, CRIE, CRNE 1 Диаграммы характеристик вертикальных многоступенчатых центробежных насосов Grundfos CRI, CRN 1, CRIE, CRNE 1

Габаритный чертеж и данные электрооборудования 3 х 380-415 в, 50 Гц
Габаритный чертеж вертикальных многоступенчатых центробежных насосов Grundfos CRI, CRN 1, CRIE, CRNE 1
Тип насоса Электродвигатель P2 [кВт] CRI, CRN CRIE, CRNE
I1/1 [A] Cos φ 1/1 η [%] Istart/I1/1 I1/1 [A]
CRI, CRN 1-2 0,37 0,96 0,84-0,76 77,5-77,5 4,8-5,2 -
CRI(E), CRN(E) 1-3* 0,37 0,96 0,84-0,76 77,5-77,5 4,8-5,2 3,0-2,5
CRI, CRN 1-4 0,37 0,96 0,84-0,76 77,5-77,5 4,8-5,2 -
CRI, CRN 1-5 0,37 0,96 0,84-0,76 77,5-77,5 4,8-5,2 -
CRI, CRN 1-6 0,37 0,96 0,84-0,76 77,5-77,5 4,8-5,2 -
CRI(E), CRN(E) 1-7* 0,37 0,96 0,84-0,76 77,5-77,5 4,8-5,2 3,0-2,5
CRI, CRN 1-8 0,55 1,44 0,84-0,76 79,0-79,0 4,8-5,2 -
CRI, CRN 1-9 0,55 1,44 0,84-0,76 79,0-79,0 4,8-5,2 -
CRI, CRN 1-10 0,55 1,44 0,84-0,76 79,0-79,0 4,8-5,2 -
CRI(E), CRN(E) 1-11* 0,55 1,44 0,84-0,76 79,0-79,0 4,8-5,2 4,3-3,6
CRI, CRN 1-12 0,75 1,86 0,86-0,78 80,0-80,0 5,0-5,5 -
CRI, CRN 1-13 0,75 1,86 0,86-0,78 80,0-80,0 5,0-5,5 -
CRI(E), CRIN(E) 1-15* 0,75 1,86 0,86-0,78 80,0-80,0 5,0-5,5 5,1-4,7
CRI, CRN 1-17 1,1 2,65 0,87-0,79 81,0-81,0 5,2-5,7 -
CRI(E), CRN(E) 1-19* 1,1 2,65 0,87-0,79 81,0-81,0 5,2-5,7 7,4-6,8
CRI, CRN 1-21 1,1 2,65 0,87-0,79 81,0-81,0 5,2-5,7 -
CRI(E), CRN(E) 1-23* 1,1 2,65 0,87-0,79 81,0-81,0 5,2-5,7 7,4-6,8
CRI, CRN 1-25 1,5 3,40 0,85-0,79 82,0-82,0 6,3-6,9 -
CRI, CRN 1-27 1,5 3,40 0,85-0,79 82,0-82,0 6,3-6,9 -
CRI(E), CRN(E) 1-30 1,5 3,40 0,85-0,79 82,0-82,0 6,3-6,9 3,3-2,7
CRI, CRN 1-33 2,2 4,75 0,87-0,82 84,0-84,0 7,0-7,6 -
CRI(E), CRN(E) 1-36 2,2 4,75 0,87-0,82 84,0-84,0 7,0-7,6 4,6-3,8
* - Насосы CRIE и CRNE оснащены однофазными электродвигателями (1x220-240 В)
Размеры и масса вертикальных многоступенчатых центробежных насосов Grundfos CRI, CRN 1, CRIE, CRNE 1
Тип насоса CRI, CRN CRIE, CRNE
Размеры [мм] D1 D2 Вес нетто [кг] Размеры [мм] D1 D2 Вес нетто [кг]
PJE/CA DIN-фланец PJE/CA DIN-фланец PJE/CA DIN-фланец PJE/CA DIN-фланец
B1 B1+B2 B1 B1+B2 B1 B1+B2 B1 B1+B2
CRI, CRN 1-2 254 445 279 470 141 109 15,6 19,2 - - - - - - - -
CRI(E), CRN(E) 1-3 254 445 279 470 141 109 15,6 19,2 254 445 279 470 141 140 17,0 20,6
CRI, CRN 1-4 272 463 297 488 141 109 15,9 19,5 - - - - - - - -
CRI, CRN 1-5 290 481 315 506 141 109 16,2 19,8 - - - - - - - -
CRI, CRN 1-6 308 499 333 524 141 109 16,4 20,0 - - - - - - - -
CRI(E), CRN(E) 1-7 326 517 351 542 141 109 17,0 20,6 326 517 351 542 141 140 18,4 22,0
CRI, CRN 1-8 344 535 369 560 141 109 18,3 21,9 - - - - - - - -
CRI, CRN 1-9 362 553 387 578 141 109 18,7 22,3 - - - - - - - -
CRI, CRN 1-10 380 571 405 596 141 109 19,2 22,8 - - - - - - - -
CRI(E), CRN(E) 1-11 398 589 423 614 141 109 19,7 23,3 398 589 423 614 141 140 21,2 24,8
CRI, CRN 1-12 422 653 447 678 141 109 21,9 25,5 - - - - - - - -
CRI, CRN 1-13 440 671 465 696 141 109 22,1 25,7 - - - - - - - -
CRI(E), CRIN(E) 1-15 476 707 501 732 141 109 22,7 26,3 476 757 501 782 178 167 25,9 29,5
CRI, CRN 1-17 512 743 537 768 141 109 24,6 28,2 - - - - - - - -
CRI(E), CRN(E) 1-19 548 779 573 804 141 109 25,3 28,9 548 829 573 854 178 167 28,0 31,6
CRI, CRN 1-21 584 815 609 840 141 109 26,1 29,7 - - - - - - - -
CRI(E), CRN(E) 1-23 620 851 645 876 141 109 26,9 30,5 620 901 645 926 178 167 29,6 33,2
CRI, CRN 1-25 672 953 697 978 178 110 34,0 37,6 - - - - - - - -
CRI, CRN 1-27 708 989 733 1014 178 110 34,5 38,1 - - - - - - - -
CRI(E), CRN(E) 1-30 762 1043 787 1068 178 110 35,8 39,4 762 1043 787 1068 178 167 44,3 47,9
CRI, CRN 1-33 816 1097 841 1122 178 110 38,8 42,4 - - - - - - - -
CRI(E), CRN(E) 1-36 870 1151 895 1176 178 110 40,9 44,5 870 1191 895 1216 178 167 51,4 55,0
* - код для муфты FlexiClamp.