ARI-EURO-WEDI - Запорный клапан с мягким седлом, чугунные, с защитным кожухом

Области применения:

Системы горячего водоснабжения

Системы отопления

Системы кондицонирования воздуха

от -100С до +1200С (кратковременно до +1300С)

Перечень деталей

1 - Корпус (GG-25)

2 - Кожух (GG-25)

3 - Затвор (GTW/EPDM)

4 - EDD-специальное уплотнение шпимнделя (EPDM)

5 - Шпиндель (полированная сталь Х 20 Cr 13, 1.4021.05)

6 - Маховик (≤Ду 65: PA 6.6 GF50; >Ду 65: Сталь с покрытием

7 - Изолирующая крышка (PP)

9 - Кожух для клапана (PP)

10 - Плоское уплотнение (EPDM)

11 - Кожух с ограничителем хода (PP)

Размеры

Ду L/FTF-1 L/FTF-14 H2 ØA ØC1/FTF-1 ØC1/FTF-14
15 130 115 195 60 110 110
20 150 120 195 60 110 110
25 160 125 195 60 110 110
32 180 130 195 60 110 110
40 200 140 220 60 140 140
50 230 150 230 60 140 140
65 290 170 260 60 140 140
80 310 180 330 87 180 180
100 350 190 355 87 180 180
125 400 200 405 87 210 180
150 480 210 460 87 210 20
200 600 230 630 87 Ру6=210/Ру16=400 Ру6=210/Ру16=400

Масса, кг

Ду Ру-6, GG-25, Ду15-200, FTF-14 Ру-16, GG-25, Ду15-200, FTF-14 Ру-6, GG-25, Ду15-200, FTF-1
15 2,9 3,4 3,0
20 3,3 3,8 3,4
25 3,6 4,3 3,7
32 4,3 5,4 4,6
40 6,2 7,6 6,6
50 7,0 9,1 7,7
65 8,3 11,9 9,7
80 14,9 16,5 16,7
100 17,5 20,5 21,0
125 24,9 28,6 31,0
150 33,2 38,3 43,0
200 65,0 74,0 95,0
Описание и технические характеристики запорных клапанов мягким с уплотнением - ARI-EURO-WEDI