Тепло-АС
 
Каталог оборудования
 
Каталог оборудования
Канализационные погружные насосы с одноканальным рабочим колесом Grundfos SE 1
Корзина
Корзина
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Статьи
Виды климатического исполнения машин, приборов и других технических изделий
Виды систем отопления
Зачем и отчего фильтровать воду
Конвекторы Minib - спрячь тепло в пол
Насосное оборудование
Пластинчатый теплообменник - основные компоненты, преимущества применения
Увлажнитель воздуха
 Подбор оборудования
Как выбрать проточный водонагреватель
Какой радиатор выбрать?
Обустройство скважины, подбор оборудования
Подбор бытового циркуляционного насоса GRUNDFOS
Подбор регулятора температуры РТ-ДО
Расчет объема расширительного бака - Калькулятор
Рекомендации по подбору циркуляционного насоса. Расчет напора и производительности.
Руководство по канализационным системам для частных домов
Теплоносители
 Установка оборудования
Инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию мембранных расширительных баков «REFIX»
Рекомендации по подключению электрического водонагревателя
Технологические инструкции по монтажу конвекторов MINIB
Установка канализационного насоса

Погружные канализационные насосы с одноканальным рабочим колесом Grundfos SE1.80

Диаграммы характеристик погружных канализационных насосов с одноканальным рабочим колесом Grundfos SE1.80


Диаграмма рабочих характеристик погружного канализационного насоса Grundfos SE1.80

Для каждой характеристики указан тип насоса. Жирная линия показывает рекомендуемый рабочий режим.

Данные электрооборудования (для насосов с 10 м кабелем)

SE 1.80, DN 80

Тип насоса Р1 [кВт] Р2 [кВт] n [об/мин] Напряжение питания [в] Метод пуска I 1/1 [A] Istart [A] Масса [кг]
SE 1.80.80.15.4 50D 2.1 1.5 1435 3 х 380-415 прямой 4.2 22 98
SE 1.80.80.22.4 50D 2.9 2.2 1445 3 х 380-415 прямой 5.9 32 100
SE 1.80.80.30.4 50D 3.7 3.0 1455 3 х 380-415 прямой 7.8 43 143
SE 1.80.80.40.4.51D 4.9 4.0 1460 3 х 380-415 пуск Y/Δ 10.0 67 152
SE 1.80.80.55.4.51D 6.5 5.5 1455 3 х 380-415 пуск Y/Δ 13.4 87 157
SE 1.80.80.75.4.51D 9.0 7.5 1455 3 х 380-415 пуск Y/Δ 17.3 107 205

SE 1.80, DN 100
Тип насоса Р1 [кВт] Р2 [кВт] n [об/мин] Напряжение питания [в] Метод пуска I 1/1 [A] Istart [A] Масса [кг]
SE 1.80.100.15.4.50D 2.1 1.5 1435 3 х 380-415 прямой 4.2 22 99
SE 1.80.100.22.4.50D 2.9 2.2 1445 3 х 380-415 прямой 5.9 32 101
SE 1.80.100.30.4.50D 3.7 3.0 1455 3 х 380-415 прямой 7.8 43 143
SE 1.80.100.40.4.51D 4.9 4.0 1460 3 х 380-415 пуск Y/Δ 10.0 67 153
SE 1.80.100.55.4.51D 6.5 5.5 1455 3 х 380-415 пуск Y/Δ 13.4 87 158
SE 1.80.100.75.4.51D 9.0 7.5 1455 3 х 380-415 пуск Y/Δ 17.3 107 204

SE 1.80, DN 80, взрывозащищенное исполнение
Тип насоса Р1 [кВт] Р2 [кВт] n [об/мин] Напряжение питания [в] Метод пуска I 1/1 [A] Istart [A] Масса [кг]
SE 1.80.80.15.EX.4.50D 2.1 1.5 1435 3 х 380-415 прямой 4.2 22 98
SE 1.80.80.22.EX.4.50D 2.9 2.2 1445 3 х 380-415 прямой 5.9 32 100
SE 1.80.80.30.EX.4.50D 3.7 3.0 1455 3 х 380-415 прямой 7.8 43 143
SE 1.80.80.40.EX.4.51D 4.9 4.0 1460 3 х 380-415 пуск Y/Δ 10.0 67 152
SE 1.80.80.55.Ex4.51D 6.5 5.5 1455 3 х 380-415 пуск Y/Δ 13.4 87 157
SE 1.80.80.75.EX.4.51D 9.0 7.5 1455 3 х 380-415 пуск Y/Δ 17.3 107 205

SE 1.80, DN 100, взрывозащищенное исполнение
Тип насоса Р1 [кВт] Р2 [кВт] n [об/мин] Напряжение питания [в] Метод пуска I 1/1 [A] Istart [A] Масса [кг]
SE 1.80.100.15.EX.4.50D 2.1 1.5 1435 3 х 380-415 прямой 4.2 22 99
SE 1.80.100.22.EX.4.50D 2.9 2.2 1445 3 х 380-415 прямой 5.9 32 101
SE 1.80.100.30.EX.4.50D 3.7 3.0 1455 3 х 380-415 прямой 7.8 43 143
SE 1.80.100.40.EX.4.51D 4.9 4.0 1460 3 х 380-415 пуск Y/Δ 10.0 67 153
SE 1.80.100.55.EX.4.51D 6.5 5.5 1455 3 х 380-415 пуск Y/Δ 13.4 87 158
SE 1.80.100.75.EX.4.51D 9.0 7.5 1455 3 х 380-415 пуск Y/Δ 17.3 107 204

Размеры погружных канализационных насосов с одноканальным рабочим колесом Grundfos SE1.80

1
Тип насоса Размеры [мм]
A С D DN1 DN2 E F H Ø N
SE 1.80.80.15.4. 776 435 171 100 80 272 347 100 80
SE 1.80.80.22.4. 776 435 171 100 80 272 347 100 80
SE 1.80.80.30.4. 878 505 200 100 80 319 397 118 80
SE 1.80.80.40.4. 878 505 200 100 80 319 397 118 80
SE 1.80.80.55.4. 878 505 200 100 80 319 397 118 80
SE 1.80.80.55.4. 924 530 217 100 80 328 423 118 80
SE 1.80.100.15.4. 788 435 171 100 100 272 347 112 80
SE 1.80.100.22.4. 788 435 171 100 100 272 347 112 80
SE 1.80.100.30.4. 878 505 200 100 100 319 397 118 80
SE 1.80.100.40.4. 878 505 200 100 100 319 397 118 80
SE 1.80.100.55.4. 878 505 200 100 100 319 397 118 80
SE 1.80.100.75.4. 924 530 217 100 100 328 423 118 80

Погружная канализационная насосная установка на автоматической трубной муфте с одноканальным рабочим колесом Grundfos SE1.80

Погружная канализационная насосная установка на автоматической трубной муфте с одноканальным рабочим колесом Grundfos SE1.80
Тип насоса Размеры [мм]
DN3 U V X X1 X2 X3 X4 Z Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
SE 1 80.80.15.4. 80 876 108 595 432 81 788 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SE 1 80.80.22.4. 80 876 108 595 432 81 788 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SE 1 80.80.30.4. 80 960 82 666 480 81 858 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SE 1 80.80.40.4. 80 960 82 666 480 81 858 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SE 1 80.80.55.4. 80 960 82 666 480 81 858 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SE 1 80.80.75.4. 80 1006 82 690 489 81 883 1 ½" 345 171 220 95 160 13
SE 1 80.100.15.4. 100 916 148 652 489 110 878 2" 413 220 260 110 270 0
SE 1 80.100.22.4. 100 916 148 652 489 110 878 2" 413 220 260 110 270 0
SE 1 80.100.30.4. 100 1000 122 722 536 110 948 2" 413 220 260 110 270 0
SE 1 80.100.40.4. 100 1000 122 722 536 110 948 2" 413 220 260 110 270 0
SE 1 80.100.55.4. 100 1000 122 722 536 110 948 2" 413 220 260 110 270 0
SE 1 80.100.75.4. 100 1046 122 747 545 110 972 2" 413 220 260 110 270 0

Погружная канализационная установка в свободном положении на кольцевом основании Grundfos SE1.80

Погружная канализационная установка в свободном положении на кольцевом основании Grundfos SE1.80
Тип насоса Размеры [мм]
B1 G J P T T1 Y Ø
SE 1.80.80.15.4. 898 300 567 364 355 130 80 19
SE 1.80.80.22.4. 898 300 567 364 355 130 80 19
SE 1.80.80.30.4. 1008 300 623 390 355 130 80 19
SE 1.80.80.40.4. 1008 300 623 390 355 130 80 19
SE 1.80.80.55.4. 1008 300 623 390 355 130 80 19
SE 1.80.80.75.4. 1054 300 648 390 355 130 80 19
SE 1.80.100.15.4. 898 300 591 369 355 130 100 19
SE 1.80.100.22.4. 898 300 591 369 355 130 100 19
SE 1.80.100.30.4. 1008 300 647 395 355 130 100 19
SE 1.80.100.40.4. 1008 300 647 395 355 130 100 19
SE 1.80.100.55.4. 1008 300 647 395 355 130 100 19
SE 1.80.100.75.4. 1054 300 672 395 355 130 100 19

Вертикальная сухая установка канализационных погружных насосов с одноканальным рабочим колесом Grundfos SE1.80

Вертикальная сухая установка канализационных погружных насосов с одноканальным рабочим колесом Grundfos SE1.80
Тип насоса Размеры [мм]
B1 C DN4 E K K1 K2 K3 K4 S S1 S2
SE 1.80.80.15.4. 898 435 100 272 341 106 136 433 67 255 311 198
SE 1.80.80.22.4. 898 435 100 272 341 106 136 433 67 255 311 198
SE 1.80.80.30.4. 1008 505 100 319 341 106 136 458 115 255 311 198
SE 1.80.80.40.4. 1008 505 100 319 341 106 136 458 115 255 311 198
SE 1.80.80.55.4. 1008 505 100 319 341 106 136 458 115 255 311 198
SE 1.80.80.75.4. 1054 530 100 328 341 106 136 459 124 255 311 198
SE 1.80.100.15.4. 898 435 100 272 341 106 136 433 67 255 311 198
SE 1.80.100.22.4. 898 435 100 272 341 106 136 433 67 255 311 198
SE 1.80.100.30.4. 1008 505 100 319 341 106 136 459 115 255 311 198
SE 1.80.100.40.4. 1008 505 100 319 341 106 136 459 115 255 311 198
SE 1.80.100.55.4. 1008 505 100 319 341 106 136 459 115 255 311 198
SE 1.80.100.75.4. 1054 530 100 328 341 106 136 459 124 255 311 198

Горизонтальная сухая установка канализационных погружных насосов с одноканальным рабочим колесом Grundfos SE1.80

Горизонтальная сухая установка канализационных погружных насосов с одноканальным рабочим колесом Grundfos SE1.80
Тип насоса Размеры [мм]
A1 DN2 H Q Q1 Q2 R R1 R2
SE 1.80.80.15.4 723 80 100 620 200 472 350 175 10
SE 1.80.80.22.4. 723 80 100 620 200 472 350 175 10
SE 1.80.80.30.4. 820 80 118 699 200 519 350 175 10
SE 1.80.80.40.4. 820 80 118 699 200 519 350 175 10
SE 1.80.80.55.4. 820 80 118 699 200 519 350 175 10
SE 1.80.80.75.4. 876 80 118 741 200 528 350 175 10
SE 1.80.100.15.4. 723 100 112 620 200 472 350 175 10
SE 1.80.100.22.4. 723 100 112 620 200 472 350 175 10
SE 1.80.100.30.4. 820 100 118 699 200 519 350 175 10
SE 1.80.100.40.4. 820 100 118 699 200 519 350 175 10
SE 1.80.100.55.4. 820 100 118 699 200 519 350 175 10
SE 1.80.100.75.4. 876 100 118 741 200 528 350 175 10

Модельный ряд канализационных погружных насосов Grundfos SE1.80