Диаметр условного прохода: Ду40-Ду200
Максимально допустимое давление: 16 бар
Максимально допустимая температура: 110°С
Тип присоединения: межфланцевое
Наименование оборудования | L, мм | A, мм | D, мм | Масса, кг |
Клапан обратный CV-16, DN 40 | 43 | 65 | 107 | 1,5 |
Клапан обратный CV-16, DN 50 | 43 | 65 | 107 | 1,5 |
Клапан обратный CV-16, DN 65 | 46 | 80 | 127 | 2,4 |
Клапан обратный CV-16, DN 80 | 64 | 94 | 142 | 3,6 |
Клапан обратный CV-16, DN 100 | 64 | 117 | 162 | 5,7 |
Клапан обратный CV-16, DN 125 | 70 | 145 | 192 | 7,3 |
Клапан обратный CV-16, DN 150 | 76 | 170 | 218 | 9 |
Клапан обратный CV-16, DN 200 | 89 | 224 | 273 | 17 |
Материалы:
1 - Корпус - Чугун GG25
2 - Пластины - Бронза
3 - Уплотнение - EPDM
4 - Пружина - Нерж.сталь AISI 316
5 - Шток - Нерж.сталь AISI 316
6 - Втулки - PTFE