Диаметр условного прохода: Ду40-Ду200
Максимально допустимое давление: 16 бар
Максимально допустимая температура: 110°С
Тип присоединения: межфланцевое
Наименование оборудования | n, мм | D, мм | S, мм |
Клапан обратный CV-1, DN 40 | 94 | 18 | 19 |
Клапан обратный CV-1, DN 50 | 109 | 30 | 19 |
Клапан обратный CV-1, DN 65 | 129 | 42 | 19 |
Клапан обратный CV-1, DN 80 | 144 | 50 | 19 |
Клапан обратный CV-1, DN 100 | 164 | 72 | 19 |
Клапан обратный CV-1, DN 125 | 195 | 93 | 21 |
Клапан обратный CV-1, DN 150 | 220 | 113 | 24 |
Клапан обратный CV-1, DN 200 | 275 | 142 | 27 |
Материалы:
1 - Корпус - сталь с гальваническим покрытием
2 - Тарелка - нерж. сталь
3 - Фиксирующие винты - нерж. сталь
4 - Прокладка на корпусе - EPDM
5 - Прокладка на запорном органе - EPDM
6 - Направляющая индикатор положения - крюк ввернутый в часть клапана